| Online Advisement Manual |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]()
|
ADMINISTRATIVE OFFICE TECHNOLOGY
Effective Fall 2007 this program name has been changed from Office Systems Technology.All OST course prefixes have been changed to AOT, example OST 110 is now AOT 110
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ASSET SCORES FOR CURRICULUM COURSES | ||
| RDG | 40 | |
| MAT | NUM-40 | EALG-36 |
| ENG | WSAMP 30 (Writing sample of 3) | |
| COMPASS SCORES FOR CURRICULUM COURSES | |
| Reading Skills: RS | 80 |
| Pre-Algrbra Skills: PRE-ALG | 44 |
| ENG | WSAMP 30 |
SPECIAL REQUIREMENTS:
Basic keyboarding is still a skill necessary for successful completion in the AOT program, AOT 105-Keyboarding is a prerequisite course for most AOT courses. Students must take the keyboarding proficiency test.
| Test Score | Course Placement |
| 1-24 | AOT 105 |
| 25 + | AOT 110 |
GRADUATION REQUIREMENTS:
PROGRAM ACCREDITATION:
Midlands Technical College is accredited by the Commission on Colleges of the Southern Association of Colleges and Schools. This program chose not to request reaffirmation by the Association of Collegiate Business Schools and Programs for Office Systems Technology.
PROGRAM NOTES:
| Course | Prerequisites | |
| ENG 101 | ENGLISH COMPOSITION I | RDG 100 & ENG 100 |
| ENG 102 | ENGLISH COMPOSITION II | ENG 101 |
| CPT 170 | MICROCOMPUTER APPLICATIONS | RDG 100, MAT 100 |
| MAT 155 | CONTEMPORARY MATHEMATICS | MAT 100 |
| PSY 201 | GENERAL PSYCHOLOGY | RDG 100, ENG 032 |
| Humanities Elective | See Humanities List | |
| Course | Prerequisites | |
| AOT 110 | DOCUMENT FORMATTING | AOT 105 or equivalent |
| AOT 133 | PROFESSIONAL DEVELOPMENT | RDG 100 |
| AOT 134 | OFFICE COMMUNICATIONS | AOT 105 or equivalent, ENG 100 |
| AOT 143 | OFFICE SYSTEMS AND PROCEDURES | RDG 100 & AOT 105 or equivalent |
| AOT 161 | INFORMATION MANAGEMENT | RDG 100 |
| AOT 210 | DOCUMENT PRODUCTION | AOT 110 |
| AOT 234 | ADMINISTRATIVE OFFICE COMMUNICATIONS | AOT 110 |
| AOT 255 | OST SENIOR PRACTICUM | AOT 110, AOT 265, CPT 172, CPT 174, CPT 179, AOT 143 & AOT 161 |
| AOT 265 | OFFICE DESKTOP PUBLISHING | CPT 179 |
| CPT 113 | INFORMATION SYSTEMS | RDG 100 |
| CPT 172 | MICROCOMPUTER DATABASE | CPT 104 or CPT 170 or CPT 101 |
| CPT 174 | MICROCOMPUTER SPREADSHEETS | CPT 104 or CPT 170 or CPT 101 |
| CPT 179 | MICROCOMPUTER WORD PROCESSING | CPT 104 or CPT 170 or CPT 101 |
| CPT 279 | ADVANCED MICROCOMPUTER WORD PROCESSING | CPT 179 |
| Course | Prerequisites | |
| ACC 111 | ACCOUNTING CONCEPTS | RDG 100, MAT 100 |
| BUS 130 | BUSINESS COMMUNICATIONS | ENG 101 |
| 1 Departmental Elective | See Program Note 3 See Approved Departmental Electives |
|
| AOT 110 | AOT 133 | AOT 161 | CPT 170 | |
| ENGLISH | MATH | Humanities Elective | ||
COMPUTER PROGRAMMING TECHNOLOGY (CPT prefix courses)  
|
COURT REPORTING TECHNOLOGY (CRP prefix courses)  
|
ADMINISTRATIVE OFFICE TECHNOLOGY/OFFICE SYSTEMS TECHNOLOGY (AOT/OST prefix courses)  
|
INFORMATION SYSTEMS TECHNOLOGY (IST prefix courses)  
|
09/03/09