| Section 1.1 | 1-6,9 |
| Section 1.2 | 1,3-6,11,12,19,24,25,26 |
| Section 1.3 | 1,2,3,4,13,16,19 |
| Section 1.4 | 3,5,7,8 |
| Section 2.1 | has no hw problems |
| Section 2.2 | 1,3,9,12,23,24,34,38 |
| Section 2.3 | 1-4,7,14,15,19,21,28 |
| Section 2.4 | 5,6,9,10,13,14,27a,28ab |
| Test 1 | |
| Section 3.1 | has no hw problems |
| Section 3.2 | 1,2,4,5 |
| Section 3.2 | 9,14,try 20 |
| Section 3.3 | 1,2,more to come after next class... |
| Section 3.3 | 5,7,9 |
| Section 3.4 | 1,6,7,9 |
| Section 3.5 | skip |
| Section 3.6 | 1,2,3,4(a),5 |
| Section 3.7 | 1-6 |
| Test 2 | |
| Section 4.1 | 2-5 |
| Section 4.2 | 1-6,13-16,21,29-32 |
| Section 4.3 | 5,7,13,17,23,26,32a |
| Section 4.4 | 1-5,9,11,15,19,24,27,30,32 |
| Section 4.5 | 1,3,7,18,28,29,33,43 |
| Section 4.6 | 3,4,5,6 |
| Test 3 | |
| Section 7.1 | has no hw problems |
| Section 7.2 | 1,3,4,9,10,13-17,29,30 |
| Section 7.3 | 1-8,21,22,25,then try 9-10 |
| Section 7.4 | 1-7,21-23,27,31, |
| Section 7.5 | 2-6,12,13,23 |
| Section 7.6 | 1-17 |
| Test 4 | |
| Section 8.1 | 1-8,11 |
| Section 8.2 | 1-6,9,10,25-27 |
| Section 8.3 | 1-6,13-15,19,21 |
| Section 8.6 | skip |
| Test 5 | |
| Section 9.1 | 3 |
| Section 9.2 | 1-3,21,22,27,28,35-36, |
| Section 9.3 | 1-6,13-15,19,21 |
| Section 9.4 | N/A |
| Section 9.5 | 1-6,9,13,25,26,31-34,45 |
| Test 6 | |