| Section 5.6 | 5-8,12,19,21,27,31,41-44,56,59,71 |
| Section 5.7 | 3,18,21,26,31,67,83a-d |
| Section 5.8 | 3,4,7,15,17,23 |
| Section 5.8 | 39,42,46,47,51,53 |
| Section 6.1 | 3,8,20,21,50,69,73,79 |
| Section 6.2 | 3,9,26,37,41,57,63,71 |
| Section 6.3 | 5,11,13,17,45,46 |
| Section 6.3 | 35,37,39,42,44,49 |
| Section 6.4 | 1,2,5,11,13,17 |
| Test 1 | |
| Section 8.1 | 21,24,25,41,45,59,66 |
| Section 8.2 | 15,17,49,58,108,try 35 |
| Section 8.3 | 7,11,13,26,33,65,71 |
| Section 8.4 | 6,7,8 |
| Section 8.4 | 11,12,15,22,49 |
| Section 8.5 | 9,10,13,30 |
| Section 8.6 | skip |
| Section 8.7 | 5,9,11,15,33,43 |
| Section 8.8 | 5,7,10,19,25,34,44 |
| Test 2 | |
| Section 9.1 | 2,5,8,25-29,31,35,49,53,55,59,69-77 |
| Section 9.2 | 7,13,26,27,43,57,70,82 |
| Section 9.3 | 21-27,32,34 |
| Section 9.4 | 7-10,17-21,29-33 |
| Section 9.5 | 11-24,47-56, |
| Section 9.6 | 17-23,37-40,51,57 |
| Test 3 | |
| Section 9.7 | 13,17,21,25,29,33,41 |
| Section 9.8 | 1-4,5,6,7,11-17 |
| Section 9.9 | 5-11,17-20 |
| Section 9.10 | 1-5,11,12,22,24, try 47 |
| Test 4 | |
| Section 10.1 | 9-13,19,20,29-33,35,67,101 |
| Section 10.2 | 3-11,21,23,45,47 |
| Section 10.3 | 1-7,17 |
| Section 10.4 | 23-26,27-31,35-39, |
| Section 10.5 | 7-11,17-20,45-48 |
| Test 5 | |
| Review Day | |
| Final Exam | |